Üretici market fiyatlarında Haziran ayı

Haziran ayında markette 14, üreticide 6 üründe fiyat artışı, markette 23, üreticide 15 üründe fiyat düşüşü oldu. Markette 4, üreticide 12 üründe fiyat değişmedi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Haziran ayında markette 14, üreticide 6 üründe fiyat artışı, markette 23, üreticide 15 üründe fiyat düşüşü olduğunu, markette 4, üreticide 12 üründe fiyatın değişmediğini bildirdi.
Bayraktar, Haziran ayında markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürünün sivri biber, fiyatı en fazla düşen ürünün ise karpuz olduğunu belirtti.

-Market fiyatlarındaki değişim-

Haziran ayında market fiyatlarında kuru fasulye, Antep fıstığı, zeytinyağı ve toz şeker fiyatında değişim görülmezken,fiyat düşüşünün yüzde 60,88 ile karpuzda meydana geldiğini bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:
“Karpuzdaki fiyat düşüşünü yüzde 44,71 ile şeftali, yüzde 33,98 ile çilek, yüzde 31,04 ile kiraz, yüzde 18,25 ile patates, yüzde 15,35 ile domates, yüzde 13,89 ile yumurta, yüzde 12,86 ile yeşil fasulye, yüzde 12,20 ile maydanoz, yüzde11,95 ile marul, yüzde 11 ile kuru soğan, yüzde 10,97 ile kuru üzüm izledi.
Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 32,51 ile sivri biberde yaşandı. Sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 24,22 ile elma, yüzde 20,46 ile limon, yüzde17,50 ile kabak, yüzde 17,05 ile fındıktakip etti.”

-Üretici fiyatlarındaki değişim-

Haziran ayında üretici fiyatlarında maydanoz, elma, kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek, pirinç, kuru üzüm, kuru incir, fındık, Antep fıstığı, zeytinyağı ve süt fiyatında değişim olmazken, yüzde 84,47 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürünün karpuz olduğunu belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:
“Karpuzdaki fiyat düşüşünü yüzde 42,34 ile domates, yüzde 40 ile şeftali, yüzde 39,53 le patlıcan, yüzde 30,43 ile kiraz, yüzde 24,91 ile yumurta, yüzde 23,81 ile çilek, yüzde 20 ile havuç, yüzde 12,28 ile kuru soğan izledi.
 Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 40,83 ile sivri biberde görüldü. Sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 39,81 ile kırmızı mercimek, yüzde 34,78 ile kabak, yüzde 23,75 ile limon, yüzde 21,15 ile salatalıktakip etti.” 

-Üretici-market fiyat farkı-

Haziran ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 392,54 ile salatalıkta yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, fiyat farkının domateste yüzde 384,98, karpuzda yüzde 379,17, kuru kayısıda yüzde 345, patlıcanda yüzde 325,75, kuru incirde yüzde 313,84 olduğunu bildirdi.
Salatalığın 4,9, domates ve karpuzun 4,8, kuru kayısının 4,5, patlıcanın 4,3, kuru incirin 4,1 kat fazlaya tüketiciye satıldığını vurgulayan Bayraktar, “üreticiden markete fiyat salatalıkta 53 kuruştan 2 lira 59 kuruşa, domateste 64 kuruştan 3 lira 10 kuruşa, karpuzda 32 kuruştan 1 lira 53 kuruşa, kuru kayısıda 9 liradan 40 lira 5 kuruşa, patlıcanda 98 kuruştan 4 lira 15 kuruşa, kuru incirde 15 liradan 62 lira 8 kuruşa çıkmaktadır” dedi.

-Fiyat değişimlerinin nedenleri-

Üretici fiyatlarında en fazla fiyat artışının sivri biberde görüldüğünü,bu durumda açıkta yetiştirilen ürünlerin henüz piyasaya çıkmamış olması ile birlikte dönemsel olarak hasat edilen ürün miktarının azalmasının etkili olduğunu belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:
“Kabak ve salatalıkta da benzer bir durum söz konusudur. Kırmızı mercimek fiyatı yeni sezona ait olup, yağışların bitki gelişiminin olumsuz etkilemesi nedeniyle verimde yaşanan düşüş fiyata yansıdı. Limonda ise arz depolardan sağlanmakta olup, piyasaya sunulan ürün miktarındaki azalmaya bağlı olarak fiyatlarda artış meydana geldi.
Fiyatı düşen ürünlere baktığımızda karpuzda, havaların geç ısınması sonucunda sera ürünleri ile tarla ürünlerinin hasadının çakışması, bunun yanı sıra yeterli talebin olmaması fiyatlarda düşüşe yol açtı. Domateste ihracatta yaşanan yavaşlamanın yanı sıra sera ve tarla ürünlerinin aynı zamanda piyasaya arzı fiyatları düşürdü. Patlıcanda dönem itibarıyla artan sıcaklıklarla birlikte seralarda olgunlaşmanın hızlanması ile hasat edilen ürün miktarındaki artış fiyatlarda düşüşe yol açtı. Şeftali ve kirazda hasadın yoğun olduğu bir dönem olması fiyatları aşağı çekti. Çilekte ise aşırı yağışların kalite kaybına yol açması fiyatları düşürdü. Havuçta da kalite kaybının yanı sıra talebin yavaşlaması fiyat düşüşünde etkili oldu. Kuru soğanda peyderpey hasadın devam etmesi fiyata yansıdı. Patateste ise Ödemiş’te artan sıcaklıklarla birlikte hasadın hızlanması fiyatı düşürdü. Yeşil fasulyede hasat edilen ürün miktarının arması fiyatları geriletti. İhracatta yaşanan sıkıntı yumurta fiyatlarını düşürdü.”
Seçilmiş ürünlerde 28 Haziran 2019 tarihi itibarıyla ortalama üretici, hal, pazar ve market fiyatları ve fiyat farkları: 
Ürünler    Üretici    Hal    Pazar    Market    Hal/
Üretici    Pazar/
Üretici    Market/Üretici
     Fiyatı (TL/Kg)    Fiyatı (TL/Kg)    Fiyatı (TL/Kg)    Fiyatı (TL/Kg)    Fiyat Farkı (Yüzde)    Fiyat Farkı (Yüzde)    Fiyat Farkı (Yüzde)
Salatalık    0,53    1,08    1,63    2,59    105,71    211,11    392,54
Domates    0,64    1,23    2,17    3,10    92,19    238,54    384,98
Karpuz    0,32    0,63    1,44    1,53    95,31    349,22    379,17
Kuru kayısı    9,00    -    26,33    40,05    -    192,59    345,00
Patlıcan    0,98    1,75    2,42    4,15    79,49    147,86    325,75
Kuru incir    15,00    -    50,00    62,08    -    233,33    313,84
Elma    1,52    3,40    4,00    5,98    123,68    163,16    293,13
Süt (litre)    1,79    -    -    6,73    -    -    275,98
Kabak    0,78    1,34    1,96    2,81    72,90    152,69    262,87
Yeşil mercimek    2,40    4,50    9,00    8,42    87,50    275,00    250,69
Nohut    3,16    5,50    11,50    10,65    74,05    263,92    236,98
Yeşil Fasulye    2,20    3,58    4,70    6,36    62,73    113,64    189,14
Sivri Biber    1,69    2,82    3,75    4,54    66,86    121,89    168,77
Kuru fasulye    4,67    8,50    10,00    12,49    82,01    114,13    167,45
Antep fıstığı    35,00    -    70,00    89,96    -    100,00    157,03
Kiraz    4    6,84    8,00    10,27    71,00    100,00    156,69
Kırmızı mercimek     2,95    4,30    6,67    7,29    45,76    125,99    147,01
Zeytinyağı    14,50    -         35,51    -    -    144,90
Ispanak    2,00    3,07    3,20    4,81    53,50    60,00    140,42
Fındık (iç)    36,00    -    51,00    85,81    -    41,67    138,36
Maydanoz (adet)    0,60    0,88    1,20    1,40    46,67    100,00    133,75
Marul (adet)    1,30    1,70    2,20    2,87    30,77    69,23    120,38
Yeşil soğan (kg)    2,58    3,58    4,25    5,24    39,03    65,05    103,30
Limon    4,95    6,40    7,63    10,02    29,29    54,04    102,42
Yumurta    0,21    -    0,75    0,41    -    265,85    101,63
Patates    1,37    1,83    2,75    2,74    33,90    101,22    100,12
Çilek    4,00    5,88    7,00    7,50    46,88    75,00    87,50
Şeftali    3,00    3,75    5,00    5,61    25,00    66,67    86,89
Pirinç    4,00    6,50    6,88    7,06    62,50    71,88    76,44
Kuru soğan    1,67    2,27    2,92    2,87    36,20    75,00    72,17
Kuru üzüm    12,00    -    18,00    20,30    -    50,00    69,15
Kuzu eti    40,60    -    -    67,12    -    -    65,32
Dana eti    30,90    -    -    49,94    -    -    61,62
Beyaz peynir (kg)                   30,55               
Kaşar peyniri (kg)                   38,37               
Yoğurt (kg)                   7,10               
Tereyağı (kg)                   49,97               
Mısırözü yağı    -    -    -    10,62    -    -    -
Ayçiçek yağı    -    -    -    10,43    -    -    -
Tavuk eti     -    -    -    15,30    -    -    -
Toz şeker    -    -    -    5,18    -    -    -
Seçilmiş ürünlerde market fiyatlarındaki aylık fiyatlar ve değişim oranları: 
Market    29 Mayıs 2019    28 Haziran 2019    28Haziran 2019/
29 Mayıs 2019
Ürünler    Ay Sonu Market Fiyatı (TL/Kg)    Ay Sonu 
Market Fiyatı (TL/Kg)    Değişim
(Yüzde)
Sivri Biber    3,43    4,54    32,51
Elma     4,81    5,98    24,22
Limon    8,32    10,02    20,46
Kabak    2,39    2,81    17,50
Fındık (iç)    73,31    85,81    17,05
Salatalık    2,36    2,59    9,62
Kırmızı mercimek     6,78    7,29    7,40
Beyaz peynir    29,25    30,55    4,43
Kaşar peyniri    36,96    38,37    3,79
Ayçiçek yağı    10,06    10,43    3,67
Kuru incir    59,97    62,08    3,52
Kuru kayısı    39,13    40,05    2,34
Tereyağı    48,97    49,97    2,05
Mısırözü yağı    10,49    10,62    1,17
Kuru fasulye    12,49    12,49    0,00
Antep fıstığı    89,96    89,96    0,00
Zeytinyağı    35,51    35,51    0,00
Toz şeker    5,18    5,18    0,00
Süt (litre)    6,79    6,73    -0,88
Kuzu eti    67,72    67,12    -0,89
Dana eti    50,41    49,94    -0,93
Tavuk eti     15,50    15,30    -1,26
Yeşil soğan (kg)    5,36    5,24    -2,33
Yoğurt    7,28    7,10    -2,47
Pirinç    7,28    7,06    -2,99
Yeşil mercimek    8,84    8,42    -4,75
Havuç    5,18    4,81    -7,19
Nohut    11,62    10,65    -8,33
Patlıcan    4,60    4,15    -9,82
Kuru üzüm    22,80    20,30    -10,97
Kuru soğan    3,22    2,87    -11,00
Marul (adet)    3,25    2,87    -11,95
Maydanoz (adet)    1,60    1,40    -12,20
Yeşil Fasulye    7,30    6,36    -12,86
Yumurta    0,48    0,41    -13,89
Domates    3,67    3,10    -15,35
Patates    3,35    2,74    -18,25
Kiraz    14,89    10,27    -31,04
Çilek    11,36    7,50    -33,98
Şeftali    10,14    5,61    -44,71
Karpuz    3,92    1,53    -60,88


Seçilmiş ürünlerde üretici fiyatlarındaki aylık fiyatlar ve değişim oranları: 
                                                                                                                                                                                                           Üretici    29 Mayıs 2019    28 Haziran 2019    28Haziran 2019/29 Mayıs 2019
Ürünler    Ay Sonu
Üretici Fiyatı (TL/Kg)    Ay Sonu
Üretici Fiyatı (TL/Kg)    Değişim
(Yüzde)
Sivri Biber    1,20    1,69    40,83
Kırmızı mercimek     2,11    2,95    39,81
Kabak    0,58    0,78    34,78
Limon    4,00    4,95    23,75
Salatalık    0,43    0,53    21,15
Kuru kayısı    8,50    9,00    5,88
Maydanoz (adet)    0,60    0,60    0,00
Elma     1,52    1,52    0,00
Kuru fasulye    4,67    4,67    0,00
Nohut    3,16    3,16    0,00
Yeşil mercimek    2,40    2,40    0,00
Pirinç    4,00    4,00    0,00
Kuru üzüm    12,00    12,00    0,00
Kuru incir    15,00    15,00    0,00
Fındık (iç)    36,00    36,00    0,00
Antep fıstığı    35,00    35,00    0,00
Zeytinyağı    14,50    14,50    0,00
Süt (litre)    1,79    1,79    0,00
Dana eti    31,19    30,90    -0,93
Kuzu eti    41,20    40,60    -1,46
Yeşil soğan (kg)    2,62    2,58    -1,72
Marul (adet)    1,34    1,30    -2,74
Yeşil Fasulye     2,38    2,20    -7,56
Patates    1,50    1,37    -8,89
Kuru soğan    1,90    1,67    -12,28
Havuç    2,50    2,00    -20,00
Çilek    5,25    4,00    -23,81
Yumurta    0,27    0,21    -24,91
Kiraz    5,75    4,00    -30,43
Patlıcan    1,61    0,98    -39,53
Şeftali    5,00    3,00    -40,00
Domates    1,11    0,64    -42,34
Karpuz    2,06    0,32    -84,47
 

Bakmadan Geçme