Malatya'da Vefat Sayısında Bugün Düşüş Yaşandı
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlmizde bugün 8 kişi vefat etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlmizde bugün 8 kişi vefat etti.
|
||||||||||||||
| GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | ||||||||||||||
| 1 | ADI SOYADI | HANZEY MAHMAT | YAŞ | 83 | ||||||||||
| BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | CENNET | |||||||||||
| YAKINI | İRFAN MAHMAT | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ASLANBEY MAH. ÇAKMAK SK. GÜL SİT. NO:22/3 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | NECLA AVCI | YAŞ | 64 | ||||||||||
| BABA ADI | HAKKI | ANNE ADI | BEDİA | |||||||||||
| YAKINI | KADİR BATU | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MAH. EŞREF BİTLİS CAD. BAHAR APT. NO:35/4 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | MUHARREM BOZKURT | YAŞ | 71 | ||||||||||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | GEVHER | |||||||||||
| YAKINI | GÜLMAN BOZKURT | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | HACI ABDİ MAH. SOFA SK. BİTİŞİK APT. B-BLOK. NO:35/9 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | RAMAZAN TARAR | YAŞ | 53 | ||||||||||
| BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | EMİNE | |||||||||||
| YAKINI | MEHMET ŞENAY | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | AŞAĞIBAĞLAR MAH. ÜLFER SK. NO:12 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | ÖMER ORHAN | YAŞ | 61 | ||||||||||
| BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | AYŞE | |||||||||||
| YAKINI | GÖKHAN ORHAN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÇUKURDERE MAH. DİVAN EFENDİ SK. NUR APT. NO:36/8 YEŞİLYURT/ MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | NEVİM KAPIKIRAN | YAŞ | 68 | ||||||||||
| BABA ADI | RAMAZAN | ANNE ADI | ZİNNET | |||||||||||
| YAKINI | TARIK ÖZPALABIYIK | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | SAMANLI MAH. HASANBEY CAD. MUSTAFA KAPIKIRAN APT. NO:295 /2 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | METİN GEÇKİL | YAŞ | 53 | ||||||||||
| BABA ADI | RAMAZAN | ANNE ADI | ŞAHİDE | |||||||||||
| YAKINI | SUAT GEDİKLİ | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TURGUT ÖZAL MAH. FAHRİKAYAHAN BULVARI. PARK KON. C-BLOK. NO:6 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | MELEK ÇETİN | YAŞ | 45 | ||||||||||
| BABA ADI | HIDIR | ANNE ADI | ARZUN | |||||||||||
| YAKINI | HÜSEYİN ÇETİN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | NAZİMİYE / TUNCELİ | |||||||||||||
| NOT | NAZİMİYE / TUNCELİ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
Bülten
Bakmadan Geçme
Malatya’da 9 Kişi Hayatını Kaybetti! Vefat Edenlerin İsimleri Açıklandı
Barış Yıldız, Yeni Parti’nin Parti Meclisi Üyesi Oldu
Ülkü Ocakları Akçadağ İlçe Başkanlığı’na Hamit Korhan Uçar Atandı
Meteoroloji’den Malatya ve Çevre İllere Yağmur Uyarısı! Öğleden Sonra Başlayacak
Eğitim-Bir-Sen Malatya’da Yeni Dönem Mesajı: “Ayrıştırmadan Yol Yürüyeceğiz”
Umut Kervanı Malatya’dan 50 Aileye Kışlık Yardım
