Malatya'da Bugün 9 kişi vefat etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlıkları Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde 9 kişi vefat etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlıkları Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde 9 kişi vefat etti.
![]()
|
|||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||
1 | ADI SOYADI | FATMA YALÇIN VURAL | YAŞ | 40 | |||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | SIDIKA | ||||||||||
YAKINI | İSMAİL VURAL | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | TECDE MAH.İSMET PAŞA CAD.BAŞAKŞEHİR SİT. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
2 | ADI SOYADI | AŞKIN KARAKUŞ | YAŞ | 48 | |||||||||
BABA ADI | ADİL | ANNE ADI | İMMİHAN | ||||||||||
YAKINI | ALİ KARAKUŞ | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | SARICIOĞLU MAH.ŞEHİT YUNUS YILDIRIM SK.NO:32 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
3 | ADI SOYADI | HASAN KARAGEYİK | YAŞ | 97 | |||||||||
BABA ADI | RAMAZAN | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||
YAKINI | RAMAZAN KARAGEYİK | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KAMIŞTAŞ MAH.ÇARMAN KÜME EVLERİ.NO:10 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
4 | ADI SOYADI | BAYRAM KILIÇ | YAŞ | 85 | |||||||||
BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
YAKINI | MAHMUT KILIÇ | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | CEMALGÜRSEL MAH.HARİKA SK.NO:26 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
5 | ADI SOYADI | ABUZER AYDIN | YAŞ | 69 | |||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | HATUN | ||||||||||
YAKINI | MEHMET SİNAN AYDIN | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | MERKEZ BEYDAĞI MAH.ŞEHİT BEKİR ALTINDAĞ SK.NO:42 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
6 | ADI SOYADI | MAHMUT YAĞAR | YAŞ | ||||||||||
BABA ADI | HACI | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||
YAKINI | AHMET YAĞAR | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BATTALGAZİ MAH.MAHMUT KUTAN SK.MİRAÇ APT.NO:20 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||
NOT | ELMASUYU MEZARLIĞI.BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
7 | ADI SOYADI | OSMAN KILIÇ | YAŞ | 73 | |||||||||
BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | İNSAF | ||||||||||
YAKINI | YASİN KILIÇ | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | EPREME MAH.YAZIHAN/ MALATYA | ||||||||||||
NOT | EPREME MAH.YAZIHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
8 | ADI SOYADI | HACI KOÇ | YAŞ | 79 | |||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
YAKINI | MUSTAFA KOÇ | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | PARÇİKAN MAH.ARGUVAN / MALATYA | ||||||||||||
NOT | PARÇİKAN MAH.ARGUVAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
9 | ADI SOYADI | FİDAN ŞINIK | YAŞ | 61 | |||||||||
BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||
YAKINI | MAHMUT ŞINIK | ||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ŞİTUŞAĞI KÖYÜ.BASKİL / ELAZIĞ | ||||||||||||
NOT | ŞİTUŞAĞI KÖYÜ.BASKİL / ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Bülten
Bakmadan Geçme

Resmi Gazete'de Bugün

10 Mahallede Planlı Elektrik Kesintileri yaşanacak

Maski'de 20 Operatör Ve Şoför Alımı İçin Noter Huzurunda Kura Çekimi Yapılmış...!

2. Al star Geleneksel Veteranlar Basketbol müsabakası

16 Haziran 2025 Malatya'da Bugün Vefat Edenler

Vefa Konağı’ndaki Kadınlara Madde Bağımlılığı Anlatıldı