Malatya'da Bugün 9 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre,Bugün ilimizda 9 vatandaşımızı hayatını kaybetti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre,Bugün ilimizda 9 vatandaşımızı hayatını kaybetti.
|
|||||||||||||
| GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||
| 1 | ADI SOYADI | HANIM YUMRUTEPE | YAŞ | 87 | |||||||||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | AYİŞE | ||||||||||
| YAKINI | HARUN YUMRUTEPE | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MH. YENİBAHAR CAD. GEYLANİ APART. NO:143/1 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | ALHAS LEVENT | YAŞ | 89 | |||||||||
| BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | ZÜLAL | ||||||||||
| YAKINI | HASAN GÜR | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BEYLERBAŞI MAH.MEVLANA SK. NO:6 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | K.HÜSEYİN ÇELİK | YAŞ | 73 | |||||||||
| BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | HANEY | ||||||||||
| YAKINI | TURGUT ÇELİK | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÖZALPER MAH.YEMENİ SK.NO: 9/2 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | FATMA ENGÜZEL | YAŞ | 91 | |||||||||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | GÜLSÜM | ||||||||||
| YAKINI | MATEM KOCA | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH. AKABE SK. NO: 9/5 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | FATMA ENGÜZEL | YAŞ | 91 | |||||||||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | GÜLSÜM | ||||||||||
| YAKINI | MATEM KOCA | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TECDE MH. AKABE SK. NO: 9/5 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | NURHAN İDUĞ | YAŞ | 57 | |||||||||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | GÜLHAN | ||||||||||
| YAKINI | KÜRŞAT İDUĞ | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | YILDIZTEPE MAH.YEŞİLÇAM CAD.YILDIZ VİZYON SİT.B-BLOK.NO:52 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | DURİYE KORKMAZ | YAŞ | 91 | |||||||||
| BABA ADI | KAZIM | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||
| YAKINI | MUSTAFA UZUNOĞLU | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ORTAYABANLI KÖYÜ AĞIN / ELAZIĞ | ||||||||||||
| NOT | ORTAYABANLI KÖYÜ AĞIN / ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | MERYEM KARAÇAY | YAŞ | 77 | |||||||||
| BABA ADI | ABDULLAH | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||
| YAKINI | VEYSEL KARAÇAY | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | İNÖNÜ MH. ŞEHİT GÜNER ERDEM SK. KARDELEN EVLERİ 1 NO: 3/1/7 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | KARABABA MEZARLIĞI BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | EMİNE BAŞPINAR | YAŞ | 88 | |||||||||
| BABA ADI | ABUZER | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||
| YAKINI | EMRAH BAŞPINAR | ||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KOZLUK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||
| NOT | KOZLUK MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||
Bülten
Bakmadan Geçme
HAMAS yetkilisi Farac: 2 milyar Müslüman'ın olduğu dünyada Gazze bir şişe suya muhtaç
Adnan Bali Malatya'da Gençlerle Buluştu: “Geleceğe Yapılacak En Büyük Yatırım İnsandır”
Malatya'da Bugün Vefat Edenler
Fendoğlu’ndan Malatya İçin Eğitim Bakanlığına Önemli Talepler!
Ünlü Şef Ömür Akkor’dan Malatya’ya Gastronomi Müjdesi! Turlar Başlıyor
Yeni Parti Malatya Teşkilatı Ankara’daki Kurultayda Yerini Aldı
