Malatya'da Bugün 7 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 7 kişi hayatını kaybetti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 7 kişi hayatını kaybetti
![]()
|
||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | ||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | FATİME ŞAHİN | YAŞ | 98 | ||||||||||
BABA ADI | ÖMER OSMAN | ANNE ADI | GÜLEY | |||||||||||
YAKINI | HASAN HÜSEYİN ŞAHİN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜ MAH.PAŞAKÖŞKÜ CAD.ŞAHİN APT.NO:5/4 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
2 | ADI SOYADI | SARİYE SEZİK | YAŞ | 73 | ||||||||||
BABA ADI | NURİ | ANNE ADI | ZEHRA | |||||||||||
YAKINI | MURAT SEZİK | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇİLESİZ MAH.MAZİ SK.YAZ EVLERİ.NO:7 YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
3 | ADI SOYADI | İNSAF İŞLEYEN | YAŞ | 84 | ||||||||||
BABA ADI | SÜLEYMAN | ANNE ADI | ESME | |||||||||||
YAKINI | MEHMET İŞLEYEN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ZAVİYE MAH.EGE SK.ÖZLEM SİT. B1-BLOK.NO:39 YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
4 | ADI SOYADI | REMZİYE BATTAL | YAŞ | 89 | ||||||||||
BABA ADI | ŞERİF | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
YAKINI | MEHMET BATTAL | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | HİDAYET MH. SADREDDİN KONEVİ CAD. NO: 68 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
5 | ADI SOYADI | KADRİYE TANATAŞ | YAŞ | 79 | ||||||||||
BABA ADI | SALİH | ANNE ADI | RUKİYE | |||||||||||
YAKINI | ÇETİN SEZİK | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇUKURDERE MH. DİVAN EFENDİ SK. TALATPAŞA APT. NO: 2/5 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
6 | ADI SOYADI | MUSTAFA ZEREN | YAŞ | 80 | ||||||||||
BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | GEVHER | |||||||||||
YAKINI | MEHMET AKİF ZEREN | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MH. YOLCULAR SK. Y4 BLOK SİTESİ MEMURSEN TOKİ BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
6 | ADI SOYADI | ZAKİNE BULUT | YAŞ | 65 | ||||||||||
BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | HANIM | |||||||||||
YAKINI | ALİ SARIGÜL | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | YEŞİLKAYNAK MH. MALİK SK. NO:25/2 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
7 | ADI SOYADI | MEHMET YANIKOĞLU | YAŞ | 82 | ||||||||||
BABA ADI | ABUZER | ANNE ADI | HADİCE | |||||||||||
YAKINI | HACI KULAKSIZ | |||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ERKENEK MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA | |||||||||||||
NOT | ERKENEK MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Bülten
Bakmadan Geçme

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü GSB YURTLİG Masa tenisi takımı erkeklerde 1.nci oldu

03.05.2025 Malatya'da Bugün Vefat Edenler

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Yeşilyurt Belediyesinin Kültürel Etkinliğinde Merkez Spor Salonu Tamamen Doldu

Genç Memur-Sen Malatya İl Temsilciliği görevine Mehmet Açıkgöz atandı

Malatya’da Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi