Malatya'da Bugün 17 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, ilimizde bugün 17 kişi vefat etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, ilimizde bugün 17 kişi vefat etti.
|
||||||||||||||
| GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | ||||||||||||||
| 1 | ADI SOYADI | ZEYNEP GÜRBÜZ | YAŞ | 69 | ||||||||||
| BABA ADI | ÖMER | ANNE ADI | VASFİYE | |||||||||||
| YAKINI | HALUK GÜRBÜZ | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | SEYHAN SEMERCİOĞLU CAD. HANEDAN-2 SİT.B-BLOK NO: 12YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | EMİNE YİĞİT | YAŞ | 63 | ||||||||||
| BABA ADI | ALİ HAYDAR | ANNE ADI | ZEYNEP | |||||||||||
| YAKINI | HASAN YİĞİT | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | SARICIOĞLU MH. FİDELYA SK. DOĞANŞAHİN APT. NO: 7/ 2 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | ALİ KOÇ | YAŞ | 85 | ||||||||||
| BABA ADI | HAMİT | ANNE ADI | DÖNDÜ | |||||||||||
| YAKINI | TURAN KOÇ | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | SAMANLI MH. YEDİRENK SK. ŞİRİNEVLER B-BLOK YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | HANİFE BARUT | YAŞ | 78 | ||||||||||
| BABA ADI | ARİF | ANNE ADI | ZELİHA | |||||||||||
| YAKINI | ŞERİF BARUT | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | HACI ABDİ MAH.ŞEHİT MEHMET ALİ ŞEKERCİ SK.3 KONAKLAR SİT.C-BLOK.NO:16 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | HASAN ALTUN | YAŞ | 66 | ||||||||||
| BABA ADI | ABDULLAH | ANNE ADI | MERYEM | |||||||||||
| YAKINI | MURAT ALTUN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MAH.TOHUM SK.FERHAT BEY SİT.A-BLOK.NO:26 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | HANIM GÖLLÜ | YAŞ | 69 | ||||||||||
| BABA ADI | HACI ALİ | ANNE ADI | RAHİME | |||||||||||
| YAKINI | İBRAHİM GÖLLÜ | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TAZİYE VERİLMEYECEK | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | GÜLÜSTAN KORKMAZ | YAŞ | 86 | ||||||||||
| BABA ADI | ABBAS | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
| YAKINI | KEZİBAN ÇALIŞKAN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | HİDAYET MAH.MELEKBABA CAD.ÇAVDAR YAPI KOOP.NO:126 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | NURHAN SAYDAM | YAŞ | 56 | ||||||||||
| BABA ADI | HASANGAZİ | ANNE ADI | İMMİHAN | |||||||||||
| YAKINI | MEHMET SAYDAM | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | İSKENDER MAH.SADREDDİN KONEVİ CAD.İLAYDA APT.NO.23 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | RAHİL İZZEDDİN | YAŞ | 68 | ||||||||||
| BABA ADI | AHMED | ANNE ADI | HATİCE | |||||||||||
| YAKINI | AHMED EZALDIN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | MEVLÜT KAYNARCA | YAŞ | 88 | ||||||||||
| BABA ADI | ŞERİF | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
| YAKINI | NURİ KAYNARCA | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ARAPGİR / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ARAPGİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | KİRAZ DEĞER | YAŞ | 71 | ||||||||||
| BABA ADI | FAİK | ANNE ADI | BESİ | |||||||||||
| YAKINI | ŞERAFETTİN BULUT | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | RESULKAHYA KÖYÜ BASKİL/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | RESULKAHYA KÖYÜ BASKİL/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | BAYRAM BEYHAN | YAŞ | 80 | ||||||||||
| BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | AYİŞEHAN | |||||||||||
| YAKINI | EYYÜP BEYHAN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ORDUZU MH. OKUL 3. SK. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ORDUZU ELİFŞİRELİ MEZARLIĞI BATTALGAZİ/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 13 | ADI SOYADI | FATMA ATALMIŞ | YAŞ | 60 | ||||||||||
| BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | KİRAZ | |||||||||||
| YAKINI | RAMAZAN ÖZGÜL | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MAH.BARGUZU CAD.NO:3/2 YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | AŞAĞIÖRÜŞKÜ MAH.AKÇADAĞ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 14 | ADI SOYADI | MUSTAFA KARABEY | YAŞ | 92 | ||||||||||
| BABA ADI | KASIM | ANNE ADI | ELİF | |||||||||||
| YAKINI | SEZAİ DAĞDELEN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ORDUZU MAH.ÇARŞIBAŞI SK. NO:2 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ORDUZU MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 15 | ADI SOYADI | FİKRİYE COŞKUN | YAŞ | 85 | ||||||||||
| BABA ADI | FAİK | ANNE ADI | SEYHAT | |||||||||||
| YAKINI | MUSTAFA COŞKUN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | DOĞANŞEHİR / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | DOĞANŞEHİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 16 | ADI SOYADI | NAZLI ATA | YAŞ | 81 | ||||||||||
| BABA ADI | VAKKAS | ANNE ADI | EMİNE | |||||||||||
| YAKINI | ZİYA HAKAN ATA | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | DOĞANŞEHİR / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | DOĞANŞEHİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 17 | ADI SOYADI | HÜSEYİN TAŞÇI | YAŞ | 89 | ||||||||||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | ZEHRA | |||||||||||
| YAKINI | TARIK DEMİR | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KARAPINAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | KARAPINAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
Bülten
Bakmadan Geçme
15 bin öğretmen ataması yarın yapılacak
Malatya’da Fidancılar Alarmda: 100 Bin Fidan Kaybı, 10 Milyon TL Zarar
Malatya’da Sis Etkisini Artırdı: Görüş Mesafesi Yer Yer 20 Metreye Düştü
İlhan Geçit: “Öğretmenlik Fedakârlık Mesleğidir”
Meteoroloji’den Yeni Uyarı: Batı Bölgelerde Sağanak ve Fırtına Bekleniyor
Ferizli Cezaevi'nde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 131 Hükümlü Hastaneye Sevk Edildi
