Malatya'da Bugün 17 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 17 kişi vefat etti.
|
|||||||||||||||
| GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||
| 1 | ADI SOYADI | HANIM TEKE | YAŞ | 91 | |||||||||||
| BABA ADI | İSMAİL | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||||
| YAKINI | RAHMİ ÇİTİL | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BATTALGAZİ MH. BÜYÜK DOĞU SK. NO: 18/3 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | HAMİT ALÇIK | YAŞ | 79 | |||||||||||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | MEYRİK | ||||||||||||
| YAKINI | HAMİT ALÇIK | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BÜYÜKÇİMİŞ MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | FİKRİYE KAMBER | YAŞ | 90 | |||||||||||
| BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | NACİYE | ||||||||||||
| YAKINI | FATMA KAMBER | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MAH.GÜNEŞ SK.NO:1/7 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | FADİME KÖSEM | YAŞ | 59 | |||||||||||
| BABA ADI | HAMİT | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
| YAKINI | OSMAN İNAN | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KOYUNOĞLU MAH.AKINCILAR SK.TURGUT ÖZAL APT. NO:8 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | İNSAF TEMUR | YAŞ | 87 | |||||||||||
| BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||||
| YAKINI | MEHMET TEMUR | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BATTALGAZİ MAH.ELMASUYU CAD.TOLGA APT.NO:122 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | NECATİ GÖKGÖZ | YAŞ | 73 | |||||||||||
| BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | İMMİHAN | ||||||||||||
| YAKINI | GÜLGÜLE GÖKGÖZ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | K.HÜSEYİNBEY MAH. SİVAS CAD. NO:12/15 BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | RIZA DELİKAYA | YAŞ | 82 | |||||||||||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | TAMAM | ||||||||||||
| YAKINI | SAMİ İLHAN | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | YEŞİLKAYNAK MAH.MALİK SK.NO:22 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | AHMET KONAKÇI | YAŞ | 88 | |||||||||||
| BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||||
| YAKINI | AHMET TURAN KONAKÇI | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ŞEHİTFEVZİ MAH.SAYFİYE SK.NO:1 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | BÜŞRA GÜNAY | YAŞ | 30 | |||||||||||
| BABA ADI | MEHMET HANİFİ | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||||
| YAKINI | GÖKHAN GÜNAY | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ŞAHNAHAN MAH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | CUMALİ KIZILKAYA | YAŞ | 63 | |||||||||||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||||
| YAKINI | ORHAN PEKTAŞ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | HACI ABDİ MAH.NAKKAŞ SK.NO:14/2 BATTALGAZİ /MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | İSMET OCAKÇI | YAŞ | 88 | |||||||||||
| BABA ADI | BEKİR | ANNE ADI | HALİME | ||||||||||||
| YAKINI | BEKİR OCAKÇI | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TURGUT ÖZAL MAH.İSFAHAN SK.ÖZEN KENT SİT.B-BLOK.NO:6-2 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 12 | ADI SOYADI | MEHMET ŞAHİN | YAŞ | 91 | |||||||||||
| BABA ADI | ŞEYHO | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||||
| YAKINI | SADİN ŞAHİN | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KARAKAVAK MAH.ALTINKAYISI BULVARI.YILDIZTEPE İNŞ.MEHMET SEVİMLİ APT.NO:24 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 13 | ADI SOYADI | MEHMET YALÇIN | YAŞ | 71 | |||||||||||
| BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | HANIM | ||||||||||||
| YAKINI | FIRAT GÜNEY | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TURGUT ÖZAL MAH.OSMANLI CAD.ŞEVKET SARIBEY SİT.D-BLOK.NO:14 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 14 | ADI SOYADI | İNSAF KARAMAN | YAŞ | 90 | |||||||||||
| BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | BAĞDAT | ||||||||||||
| YAKINI | AHMET KARAMAN | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ŞEYH BAYRAM MAH.ŞEHİT RAMAZAN YEŞİLTAŞ SK.SANDIKÇI APT.NO:23 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 15 | ADI SOYADI | ŞÜKRAN TOPLU | YAŞ | 81 | |||||||||||
| BABA ADI | İSMAİL | ANNE ADI | BAYRAMA | ||||||||||||
| YAKINI | BEKİR TOPLU | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | HANIMINÇİFTLİĞİ MAH.9. SK.NO:9 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ELMASUYU MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 16 | ADI SOYADI | SULTAN SEVİNÇTEKİN | YAŞ | 76 | |||||||||||
| BABA ADI | HACI | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||||
| YAKINI | YAŞAR SEVİNÇTEKİN | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ORDUZU MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ORDUZU MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 17 | ADI SOYADI | NAZİFE POLAT | YAŞ | 76 | |||||||||||
| BABA ADI | ALİSEYDİ | ANNE ADI | YETER | ||||||||||||
| YAKINI | MUZAFFER POLAT | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | DOĞU MAH. BEŞİRLER KÜME EVLERİ. NO:84 AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | DOĞU MAH. AKÇADAĞ/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
Bülten
Bakmadan Geçme
Öğrencilerine Unutulmaz Sürpriz: Öğretmenlerden 24 Kasım Şarkısı
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta Haftanın Panoraması
MİSK Genel Başkan Yardımcısı ve YEREL-İŞ Genel Başkanı Ozan Güler’den 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
Başkan Akgün'den 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı...
Malatya 1. Amatör Küme 2. Hafta Karşılaşmaları Tamamlandı
Meteoroloji’den 6 İle Kar Uyarısı, Malatya’da Parçalı Bulutlu Hava Bekleniyor
