Malatya'da Bugün 11 Kişi Vefat Etti
Malatya'da Bugün 11 Kişi Vefat Etti
![]()
|
|||||||||||||||
GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||
1 | ADI SOYADI | BEKİRHAN YAĞMUR | YAŞ | 25 | |||||||||||
BABA ADI | CEMİL | ANNE ADI | HALİME | ||||||||||||
YAKINI | CEMİL YAĞMUR | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MAH. ÖNAL SK.NO:14/6 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
2 | ADI SOYADI | İBRAHİM BİLEK | YAŞ | 71 | |||||||||||
BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||||
YAKINI | AYHAN BİLEK | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MAH.GÖNÜLTAŞ SK.NO:102 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
3 | ADI SOYADI | MUSTAFA GÜRYEL | YAŞ | 68 | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | SULTAN | ||||||||||||
YAKINI | TALİP GÜRYEL | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | CEVHERİZADE MAH.ŞİROĞLU SK. ASLAN APT.NO:33 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
4 | ADI SOYADI | HÜRÜ İMER | YAŞ | 66 | |||||||||||
BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
YAKINI | AYHAN TAHTASAKAL | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KIRLANGIÇ MAH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
5 | ADI SOYADI | ŞAHİN ERENLER | YAŞ | 73 | |||||||||||
BABA ADI | HASAN HÜSEYİN | ANNE ADI | İMMİGÜLSÜM | ||||||||||||
YAKINI | ALİ İHSAN ERENLER | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | PAŞAKÖŞKÜ MAH.İSMET PAŞA CAD.NO:37 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
6 | ADI SOYADI | MUSTAFA DOYMAZ | YAŞ | 72 | |||||||||||
BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | ZEYNEP | ||||||||||||
YAKINI | MEHMET DOYMAZ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | CEVATPAŞA MAH.RAHMET SK.NO:7 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
7 | ADI SOYADI | MEHMET KARAHAN | YAŞ | 67 | |||||||||||
BABA ADI | ABDULLAH | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||||
YAKINI | BEKİR KARAHAN | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÜÇBAĞLAR MAH.KÖPRÜLÜLER SK.ÇAĞRIBEYLER APT.NO:3 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
8 | ADI SOYADI | FAHRİYE FELEK | YAŞ | 63 | |||||||||||
BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | GÜLLÜ | ||||||||||||
YAKINI | GÖKHAN FELEK | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | KOYUNOĞLU MAH.GÜZ SK.GENÇLER KOOP.D-BLOK.NO:30 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
9 | ADI SOYADI | BESİ AKAY | YAŞ | 89 | |||||||||||
BABA ADI | BEKİR | ANNE ADI | FADİME | ||||||||||||
YAKINI | AZİZ AKAY | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MAH.DEFNE SK.NO:8 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
10 | ADI SOYADI | MAKBULE ERTUNÇ | YAŞ | 69 | |||||||||||
BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | FADİM | ||||||||||||
YAKINI | HAMZA ERTUNÇ | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ŞAHNAHAN MAH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ŞAHNAHAN MAH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
11 | ADI SOYADI | HASAN GÜVEN | YAŞ | 86 | |||||||||||
BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | ELİF | ||||||||||||
YAKINI | HAŞİM ÇAKMAK | ||||||||||||||
TAZ.ADRESİ | ESKİKÖY MAH.DOĞANŞEHİR / MALATYA | ||||||||||||||
NOT | ESKİKÖY MAH. DOĞANŞEHİR / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Bülten
Bakmadan Geçme

2025-YDUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Gelir ve kurumlar vergisinde en yüksek beyanda bulunan mükellefler açıklandı

'Huzur İstanbul' uygulamasında 705 gözaltı

Konak Mahallesinde Ulaşım Daha Güvenli Hale Getirildi

Yeşiltepe, ‘Yeşilyurt’ta Yaz Akşamları’ İle Şenlendi

Memur-Sen: Hak arama mücadelemize devam edeceğiz