Malatya'da Bugün 11 Kişi Hayatını Kaybetti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 11 Kişi hayatını kaybetti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 11 Kişi hayatını kaybetti.
|
||||||||||||||
| GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | ||||||||||||||
| 1 | ADI SOYADI | ŞADİYE KÖKOVALI | YAŞ | 83 | ||||||||||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | HAYRİYE | |||||||||||
| YAKINI | TAYFUN KARSLIOĞLU | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | GÖZTEPE MAH. GÖZTEPE CAD. NO:12/1 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | FATMA ALNİAÇİK | YAŞ | 84 | ||||||||||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | AYŞE | |||||||||||
| YAKINI | ERDAL KARACA | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TAŞTEPE MAH. ANADOLU SK. NO:4 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | ABDULLAH SARI | YAŞ | 81 | ||||||||||
| BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | MERCAN | |||||||||||
| YAKINI | AHMET TURAN SARI | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | İSTİKLAL MAH. EVLİYAOĞLU SK. NO:9 / 10 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | BEBEK BALIK | YAŞ | 0 | ||||||||||
| BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | TUĞBA | |||||||||||
| YAKINI | MUSATAFA BALIK | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | AHMET HİLMİ BOYRAZ | YAŞ | 61 | ||||||||||
| BABA ADI | SEYFİ ALİ | ANNE ADI | ŞAZİYE | |||||||||||
| YAKINI | MEHMET BOYRAZ | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | AYVALI MH. AYVALI ÇARŞI KÜME EVLERİ DARENDE / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | AYVALI MAH.DARENDE/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ | |||||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | ADİL CEYHAN | YAŞ | 76 | ||||||||||
| BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | İMMİHAN | |||||||||||
| YAKINI | ENGİN CEYHAN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | AHMET YESEVİ MAH. TAKVİM SK. NO:60 | |||||||||||||
| NOT | ALİBABA MEZARLIĞI. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | HATUN ŞAHİN | YAŞ | 83 | ||||||||||
| BABA ADI | YUSUF | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
| YAKINI | MUSTAFA ŞAHİN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TOPSÖĞÜT MH. PINARLI SK. NO:21 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | TOPSÖĞÜT MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | HACI KIZILKAYA | YAŞ | 89 | ||||||||||
| BABA ADI | RAHİM | ANNE ADI | ZEHRA | |||||||||||
| YAKINI | MUSTAFA KIZILKAYA | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KERİMLİ MAH.DARENDE/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | KERİMLİ MAH.DARENDE/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | SULTAN ÇOLAK | YAŞ | 76 | ||||||||||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | BESEY | |||||||||||
| YAKINI | HACI ALİ ÇOLAK | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ESKİKÖY MAH.DOĞANŞEHİR/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ESKİKÖY MAH.DOĞANŞEHİR/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | HAMDİ BANAZILI | YAŞ | 48 | ||||||||||
| BABA ADI | YILMAZ | ANNE ADI | HATİCE | |||||||||||
| YAKINI | YILMAZ BANAZILI | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | GÜNDÜZBEY MAH.KARŞIYAKA SK. NO:35 YEŞİLYURT/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | GÜNDÜZBEY MAH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 11 | ADI SOYADI | MAHMUT EVİN | YAŞ | 69 | ||||||||||
| BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | EMİNE | |||||||||||
| YAKINI | İBRAHİM EVİN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BAŞPINAR MAH.ÇEŞMELER SK.NO:17 AKÇADAĞ/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
Bülten
Bakmadan Geçme
Yeşilyurtspor’dan Gol Şov! Adana Adaletgücü’nü 6-2 Mağlup Etti
Malatya’da 9 Kişi Hayatını Kaybetti! Vefat Edenlerin İsimleri Açıklandı
Barış Yıldız, Yeni Parti’nin Parti Meclisi Üyesi Oldu
Ülkü Ocakları Akçadağ İlçe Başkanlığı’na Hamit Korhan Uçar Atandı
Meteoroloji’den Malatya ve Çevre İllere Yağmur Uyarısı! Öğleden Sonra Başlayacak
Eğitim-Bir-Sen Malatya’da Yeni Dönem Mesajı: “Ayrıştırmadan Yol Yürüyeceğiz”
