Malatya'da Bugün 10 Kişi Vefat Etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlıkları Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 10 kişi vefat etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlıkları Müdürlüğünden verilen bilgilere göre, İlimizde bugün 10 kişi vefat etti
|
|||||||||||||||
| GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | |||||||||||||||
| 1 | ADI SOYADI | HANIM ZENGİN | YAŞ | 76 | |||||||||||
| BABA ADI | HACI | ANNE ADI | HURİYE | ||||||||||||
| YAKINI | MEHMET ZENGİN | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MAH.YÜZYIL SK.GÜL YAŞAM KONUTLARI.NO:1 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | FATMA ÇINAR | YAŞ | 65 | |||||||||||
| BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | FATMA | ||||||||||||
| YAKINI | NABİ SARICI | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | MELEKBABA MAH.KAYRA SK.NO:6 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | FATMA DEMİRDÖVEN | YAŞ | 89 | |||||||||||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | GÜLEY | ||||||||||||
| YAKINI | AHMET DEMİRDÖVEN | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | GAZİ MAH. ÇİTİL SK. NO:20 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | DÖNE KARADUMAN | YAŞ | 81 | |||||||||||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | HURİ | ||||||||||||
| YAKINI | SAİT KARADUMAN | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ASLANBEY MAH.ELİF SK.RAHMET APT.NO:3 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | KÜBRA YILDIRIM | YAŞ | 0 | |||||||||||
| BABA ADI | HALİL | ANNE ADI | EMİNE | ||||||||||||
| YAKINI | HALİL YILDIRIM | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | |||||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | ZAHİDE TEMUR | YAŞ | 59 | |||||||||||
| BABA ADI | FAİK | ANNE ADI | RABİA | ||||||||||||
| YAKINI | ŞERİF TEMUR | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KUMLUYAZI MAH.KALE / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | KUMLUYAZI MAH.KALE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | FATMA GÜÇ | YAŞ | 90 | |||||||||||
| BABA ADI | RAMAZAN | ANNE ADI | AYŞE | ||||||||||||
| YAKINI | HASAN GÜÇ | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | İLYAS MAH. GÜLKOKUSU SK. NO:5 YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | BALPINAR MAH.PÜTÜRGE / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | SEVİM BOZKURT | YAŞ | 30 | |||||||||||
| BABA ADI | BEDRİ | ANNE ADI | ZEKİYE | ||||||||||||
| YAKINI | BEDRİ BOZKURT | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BİNGÖL | ||||||||||||||
| NOT | BİNGÖL MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | MUAMMER SARIHAN | YAŞ | 90 | |||||||||||
| BABA ADI | AHMET | ANNE ADI | HATİCE | ||||||||||||
| YAKINI | NECMETTİN SARIHAN | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | GÜNDÜZBEY MAH.MÜRSEL KARATAŞ CAD.NO:19 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | GÜNDÜZBEY MAH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | ÖMER KARAKUŞ | YAŞ | 68 | |||||||||||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | AYŞE FATMA | ||||||||||||
| YAKINI | MEHMET TÜRKMEN | ||||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | AYVALI MAH.DARENDE/MALATYA | ||||||||||||||
| NOT | AYVALI MAH.DARENDE/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||||||
Bülten
Bakmadan Geçme
20 yaş sonrasında miyopi yönetiminde Ortho-K tedavisi
1 Ocak 2026’da Bazı Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Sosyal korumaya 4 trilyon 964 milyar 532 milyon TL harcandı
Malatya’da Tıp Tarihine Geçen Operasyon: Kalbi Tamamen Dolduran Dev Kitle Çıkarıldı
Doğanşehir’de Güvenlik Güçlerine Başarı Belgesi
