Malatya'da Bayramın ilk Gününde 10 kişi vefat etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, İlimizde bugün 10 kişi vefat etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, İlimizde bugün 10 kişi vefat etti.
|
||||||||||||||
| GÜNLÜK CENAZELERE AİT BİLGİLER | ||||||||||||||
| 1 | ADI SOYADI | FATMA UDUM | YAŞ | 38 | ||||||||||
| BABA ADI | MUSTAFA | ANNE ADI | CEMİLE | |||||||||||
| YAKINI | BEKTAŞ GÜLER | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | MELEKBABA MH. YUNUS SK. NO: 32/2 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 2 | ADI SOYADI | MİRAÇ TURHAN | YAŞ | 20 | ||||||||||
| BABA ADI | ŞEYÜP | ANNE ADI | ÜMRAN | |||||||||||
| YAKINI | CEBRAİL TURHAN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BOSTANBAŞI MH. BARGUZU CAD. PRESTİJVADİ C-BLOK NO: 156/3/42 YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 3 | ADI SOYADI | MAHMUT DEMİR | YAŞ | 66 | ||||||||||
| BABA ADI | BEKİR | ANNE ADI | ZEYNEP | |||||||||||
| YAKINI | EMRE DEMİR | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | YILDIZTEPE MH SESLİ SK NO:11/2 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 4 | ADI SOYADI | ABDULLAH GÖNÜLTAŞ | YAŞ | 81 | ||||||||||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | FATMA | |||||||||||
| YAKINI | ABDULLAH ESEN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | FIRAT MH İNDERESİ CAD. LALA SK GÖNÜLTAŞ AP NO : 2 BATTALGAZİ/MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 5 | ADI SOYADI | AYŞE ULUĞ | YAŞ | 45 | ||||||||||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | CELİLE | |||||||||||
| YAKINI | HAMİT ULUĞ | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MH. KANİJE SK. ULUĞBEY APT. NO: 10/4 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 6 | ADI SOYADI | CEMİLE DENİZ | YAŞ | 78 | ||||||||||
| BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | AYŞE | |||||||||||
| YAKINI | İZZETTİN ŞİMŞEK | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | SELÇUKLU MH. TEKKE SK. SANCAKTAR KONUTLARI B BLOK NO:7 BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | TOPTAŞ MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 7 | ADI SOYADI | HALİSE GÜL | YAŞ | 92 | ||||||||||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | ZÖHRE | |||||||||||
| YAKINI | KEMAL GÜL | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | KEMALİYE / ERZİNCAN | |||||||||||||
| NOT | KEMALİYE / ERZİNCAN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 8 | ADI SOYADI | MEYRİK KARABULUT | YAŞ | 99 | ||||||||||
| BABA ADI | FATMA | ANNE ADI | BEKİR | |||||||||||
| YAKINI | HASAN ÖNVER | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | BAHRİ MH. AKÇADAĞ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | BAHRİ MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 9 | ADI SOYADI | RAMAZAN GÜNEŞ | YAŞ | 73 | ||||||||||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | BESİ | |||||||||||
| YAKINI | AHMET ARIKAN | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | HATUNSUYU MAH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | HATUNSUYU MAH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
| 10 | ADI SOYADI | HASAN UÇAR | YAŞ | 71 | ||||||||||
| BABA ADI | MAMO | ANNE ADI | ELİF | |||||||||||
| YAKINI | BAYRAM UÇAR | |||||||||||||
| TAZ.ADRESİ | TOPSÖĞÜT MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||||||
| NOT | TOPSÖĞÜT MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||||||
Bülten
Bakmadan Geçme
PFDK’dan Yeni Malatyaspor’a Ağır Ceza: Bir Alt Lige Düşürüldü
Doğanşehir CHP’de Yaprak Dökümü: Gençlik Kolları Yönetimi Toplu İstifa Etti
Darende Ağılbaşı’nda Yıllar Süren Bekleyiş Sona Erdi: 40 Köy Evi Hak Sahiplerine Teslim Edildi
Kaymakam Sungur TOKİ’deki okul inşaatlarını inceledi
CHP’den Malatya çıkarması: Beş belediye mercek altında, 2029 için büyükşehir hedefi açıklandı
KESK’ten 2026 bütçesine tepki: Kaynaklar emekçiye aktarılmıyor
