- Haberler
- İlçe Haberleri
- Arapgir Belediye Başkanlığı Taşınmaz(Arsa) Satışı İlanı
Arapgir Belediye Başkanlığı Taşınmaz(Arsa) Satışı İlanı
Arapgir Belediye Başkanlığı Taşınmaz(Arsa) Satışı İlanı
Aşağıda nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Arapgir Belediye Başkanlığına ait İlçemiz Çobanlı Mahallesinde bulunan 957 Ada 18,19,20,21,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 ve 51 sayılı 28 Taşınmaz (Arsa) mevcut halleriyle 2886 Sayılı Kamu İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile İhale edilerek satılacaktır.
1- İhale 12.08.2025 Salı günü Belediye Hizmet Binası Encümen huzurunda aşağıda hizalarında yazılı saatlerde yapılacaktır.
2- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6 ıncı maddesinde sayılan kişiler ihaleye iştirak edemezler.
3- İhaleye katılacak isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale saatine kadar aşağıda çizelgede belirtilen geçici teminatı makbuz mukabilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırmaları şarttır.
4- İhale ile ilgili vergi, harç, tapu masrafı ve diğer giderler ihaleyi alan kişiye aittir.
5- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- Gerektiğinden ihtilafların hal mercii Arapgir İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.
İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler
Gerçek Kişiler
a) Nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğü)
b) Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğü)
c) % 3 tutarındaki gececi teminat makbuzu(Belediye)
d) İdareye borcu olmadığına dair belge (Belediye)
e) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi (Noter)
f) Şartname alındı makbuzu.
Tüzel Kişiler
a) Faaliyet belgesi(Ticaret veya Sanayi Odası)
b) İmza Sirküleri (Noter)
c) İhaleye katılacak için yetki belgesi (Noter)
d)İdareye borcu olmadığına dair belge (Belediye)
e) % 3 tutarında geçici teminat makbuzu (Belediye)
f) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi(Noter)
g)Şartname alındı makbuzu.
İhale şartnamesi Arapgir Belediyesı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir(İhaleye katılacak olanlar şartname almak zorundadırlar)
İrtibat Telefon N0 : 0 422 811 30 03
İlan Olunur.
S.N0 MAHALLE ADA PARSEL TAPU ALANI CİNSİ İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 ÇOBANLI 957 18 761,69 ARSA KONUT ALANI 1.143.000,00 34.290,00 12.08.2025 14:.00
2 ÇOBANLI 957 19 649,87 ARSA KONUT ALANI 975.000,00 29.250,00 12.08.2025 14:05
3 ÇOBANLI 957 20 715,75 ARSA KONUT ALANI 1.074.000,00
32.220,00 12.08.2025 14:10
4 ÇOBANLI 957 21 904,46 ARSA KONUT ALANI 1.357.000,00 40.710.00 12.08.2025 14:15
5 ÇOBANLI 957 28 829 ARSA KONUT ALANI 1.244.000,00 37.320,00 12.08.2025 14:20
6 ÇOBANLI 957 29 1018 ARSA KONUT ALANI 1.527.000,00 45.810,00 12.08.2025 14.25
7 ÇOBANLI 957 30 929 ARSA KONUT ALANI 1.394.000,00 41.820,00 12.08.2025 14.30
8 ÇOBANLI 957 31 535 ARSA KONUT ALANI 803.000,00 24.090,00 12.08.2025 14.35
9 ÇOBANLI 957 32 536 ARSA KONUT ALANI 804.000,00 24.120,00 12.08.2025 14.40
10 ÇOBANLI 957 33 507 ARSA KONUT ALANI 761.000,00 22.830,00 12.08.2025 14.45
11 ÇOBANLI 957 34 510 ARSA KONUT ALANI 765.000,00 22.950,00 12.08.2025 14.50
12 ÇOBANLI 957 35 571 ARSA KONUT ALANI 857.000,00 25.710,00 12.08.2025 14.55
13 ÇOBANLI 957 36 1569 ARSA KONUT ALANI 2.354.000,00 70.620,00 12.08.2025 15.00
14 ÇOBANLI 957 37 753 ARSA KONUT ALANI 1.130.000,00 33.900,00 12.08.2025 15.05
15 ÇOBANLI 957 38 510 ARSA KONUT ALANI 765.000,00 22.950,00 12.08.2025 15.10
16 ÇOBANLI 957 39 508 ARSA KONUT ALANI 762.000,00 22.860,00 12.08.2025 15.15
17 ÇOBANLI 957 40 539 ARSA KONUT ALANI 809.000,00 24.270,00 12.08.2025 15.20
18 ÇOBANLI 957 41 539 ARSA KONUT ALANI 809.000,00 24.270,00 12.08.2025 15.25
19 ÇOBANLI 957 42 667 ARSA KONUT ALANI 1.001.000,00 30.030,00 12.08.2025 15.30
20 ÇOBANLI 957 43 667 ARSA KONUT ALANI 1.001.000,00 30.030,00 12.08.2025 15.35
21 ÇOBANLI 957 44 667 ARSA KONUT ALANI 1.001.000,00 30.030,00 12.08.2025 15.40
22 ÇOBANLI 957 45 667 ARSA KONUT ALANI 1.001.000,00 30.030,00 12.08.2025 15.45
23 ÇOBANLI 957 46 739 ARSA KONUT ALANI 1.109.000,00 33.270,00 12.08.2025 15.50
24 ÇOBANLI 957 47 658 ARSA KONUT ALANI 987.000,00 29.610,00 12.08.2025 15.55
25 ÇOBANLI 957 48 667 ARSA KONUT ALANI 1.001.000,00 30.030,00 12.08.2025 16.00
26 ÇOBANLI 957 49 667 ARSA KONUT ALANI 1.001.000,00 30.030,00 12.08.2025 16.05
27 ÇOBANLI 957 50 667 ARSA KONUT ALANI 1.001.000,00 30.030,00 12.08.2025 16.10
28 ÇOBANLI 957 51 667 ARSA KONUT ALANI 1.001.000,00 30.030,00 12.08.2025 16.15
Bakmadan Geçme





