Giresun kazandı, Elazığ ve Afyon veda etti

Giresunspor'un Adana Demirspor'u 1-0 yenmesiyle Afjet Afyonspor ve Birevim Elazığspor, bitime 2 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e veda etti.

Giresunspor'un Adana Demirspor'u 1-0 yenmesiyle Afjet Afyonspor ve Birevim Elazığspor, bitime 2 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e veda etti.

Sahasındaki mücadelenin 11. dakikasında Mehmet ile öne geçen Giresun, maç sonuna kadar bu üstünlüğünü korudu ve haftayı 33 puanla tamamlayıp ligde kaldı. Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı ve ilk 6 yolunda darbe aldı.

BEINSPORT

FİKSTUR TABLOSU Puan Durumu Form İç Saha/Dış Saha Altı/Üstü PUAN DURUMU
# TAKIM O G B M A Y AV P SON 5
1 Gençlerbirliği 31 21 4 6 47 23 +24 67 B G G G G
2 Denizlispor 31 18 9 4 53 30 +23 63 B G B G B
3 Hatayspor 32 17 10 5 53 22 +31 61 B G B G G
4 Osmanlıspor 32 17 5 10 42 24 +18 56 M M G B B
5 Altınordu 32 15 9 8 46 30 +16 54 M M G G G
6 Gazişehir FK 31 15 8 8 52 27 +25 53 G B G M B
7 A. Demir 32 15 7 10 46 35 +11 52 G B B G M
8 Ümraniyespor 32 14 10 8 41 32 +9 52 M G B B B
9 Boluspor 32 13 7 12 38 36 +2 46 G B G M M
10 Altay 32 11 11 10 47 37 +10 44 B B B M G
11 İstanbulspor 32 9 13 10 40 40 0 40 G G M B G
12 Balıkesirspor 31 11 7 13 35 38 -3 40 B M M G B
13 Eskişehirspor 32 9 8 15 42 60 -18 35 G G B G M
14 Adanaspor 32 8 10 14 37 45 -8 34 M M B M M
15 Giresunspor 32 7 12 13 29 39 -10 33 M B M B G
16 Afyonspor 32 6 8 18 35 53 -18 26 M M M M B
17 Elazığspor 32 6 7 19 38 59 -21 25 G M M B B
18 Karabükspor 32 0 3 29 9 100 -91 0 M B M M M

Bakmadan Geçme