82 Mahallede Yarın Elektrikler Kesilecek
Fırat Edaş Planlı Elektrik Kesintileri
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | HOCAALİ MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | AŞAĞIULUPINAR MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | YUKARIULUPINAR MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | GÖZELİ MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | HEZENEK MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | KAYAKESEN MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | YENİ MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | ÇARŞI MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | MEHMETAKİF MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | OSMANPAŞA MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | SEKİZSU MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | ŞIHLAR MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | ÇOBANLI MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | ZÖHRAP MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | GÖZ MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | ÇİĞNİR MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | EĞNİR MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | SERGE MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | AŞAĞIYENİCE MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | CÖMERTLİ MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | BUDAK MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | DÜZCE MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | YAYLACIK MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | SUGEÇTİ MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | SUCEYİN MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | ŞAĞILUŞAĞI MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | KÖSEOĞLU MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | YEŞİLYAYLA MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | BERENGE MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | TARHAN MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | TAŞDİBEK MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | ÇAYBAŞI MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | ORMANSIRTI MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | ÇİMEN MAH. - |
MALATYA | ARAPGİR | 27.10.2024 | 06:00 | 09:00 | İşletme Çalışması | KORU MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | YAVUZ SELİM MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | BAŞHARIK MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | CEVHERİZADE MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | ATAKÖY MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | ZAVİYE MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | FERHADİYE MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | İSTİKLAL MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | HACI ABDİ MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | PAŞAKÖŞKÜ MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | İZZETİYE MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | K.MUSTAFA PAŞA MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | HASAN VAROL MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | B.MUSTAFA PAŞA MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | HAMİDİYE MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | KERNEK MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | SARAY MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | DABAKHANE MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | NİYAZİ MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | KAVAKLIBAĞ MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | YENİHAMAM MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | NURİYE MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | İSMETİYE MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | ŞİFA MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | HALFETTİN MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | HOCA AHMET YESEVİ MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | HOCA AHMET YESEVİ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | HATUNSUYU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | KEMERKÖPRÜ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | ALİŞAR MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | ALİŞAR MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | MAHMUTLU MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | DİLEK MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | YAKA MAH. - |
MALATYA | YAZIHAN | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | SÜRÜR MAH. - |
MALATYA | YAZIHAN | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | SİNANLI MAH. - |
MALATYA | YAZIHAN | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | BAHÇELİEVLER MAH. - |
MALATYA | YAZIHAN | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | TECİRLİ MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | BİNDAL MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | SULUKÖY MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | DURANLAR MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | ADAGÖREN MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | AĞILYAZI MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | ÇOLAKOĞLU MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | BAHÇELİEVLER MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | KÖYLÜ MAH. - |
MALATYA | PÜTÜRGE | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | TAŞBAŞI MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 27.10.2024 | 09:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | İKİZCE MAH. - |
Bülten