81 Mahallede Elektrikler Kesilecek
Fırat Edaş Planlı Elektrik Kesintileri
İl | İlçe | Tarih | Başlama Saati | Bitiş Saati | Kesinti Nedeni | Kesintiden Etkilenecek Bölgeler |
---|---|---|---|---|---|---|
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.11.2023 | 09:00 | 12:00 | İşletme Çalışması | KARAKAVAK MAH. - |
MALATYA | KALE / MALATYA | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | DEDEKÖY MAH. - |
MALATYA | KALE / MALATYA | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | DÜZTARLA MAH. - |
MALATYA | KALE / MALATYA | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | ÜÇDEĞİRMEN MAH. - |
MALATYA | KALE / MALATYA | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | TEPEBAŞI MAH. - |
MALATYA | KALE / MALATYA | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | SALKIMLI MAH. - |
MALATYA | KALE / MALATYA | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | ÇANAKÇI MAH. - |
MALATYA | KALE / MALATYA | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | SARIOT MAH. - |
MALATYA | KALE / MALATYA | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | KALEKÖY MAH. - |
MALATYA | KALE / MALATYA | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | İKİZPINAR MAH. - |
MALATYA | KALE / MALATYA | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | BENTKÖY MAH. - |
MALATYA | KALE / MALATYA | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | DARIPINAR MAH. - |
MALATYA | KALE / MALATYA | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | ERDEMLİ MAH. - |
MALATYA | KALE / MALATYA | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | MAHMUT DURSUN MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | DOĞU MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | BÜYÜKÇİMİŞ MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | AKTEPE MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | İKİNCİLER MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | ÖREN MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | BÖLÜKLÜ MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | GÖLPINAR MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | ALTUNLU MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | KÖMEKAVAK MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | YAYLIMLI MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | KELLER MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | HANÇERLİ MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | YUVALI MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | KARATERZİ MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | SUÇATI MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | DEDEKÖY MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | DEDEYAZI MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | BAYRAMUŞAĞI MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | ORTAKÖY MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit) | DÜMÜKLÜ MAH. - |
MALATYA | HEKİMHAN | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | GÜVENÇ MAH. - |
MALATYA | HEKİMHAN | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | BASAK MAH. - |
MALATYA | HEKİMHAN | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | HASANÇELEBİ MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 11.11.2023 | 09:00 | 16:00 | Yatırım Çalışması | BALABAN MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 11.11.2023 | 09:00 | 16:00 | Yatırım Çalışması | KOZLUCA MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 11.11.2023 | 09:00 | 16:00 | Yatırım Çalışması | YENİPINAR MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 11.11.2023 | 09:00 | 16:00 | Yatırım Çalışması | KAYNAK MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 11.11.2023 | 09:00 | 16:00 | Yatırım Çalışması | KARABAYIR MAH. - |
MALATYA | DARENDE | 11.11.2023 | 09:00 | 16:00 | Yatırım Çalışması | HİSARCIK MAH. - |
MALATYA | HEKİMHAN | 11.11.2023 | 09:00 | 11:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | TURGUT ÖZAL MAH. - |
MALATYA | HEKİMHAN | 11.11.2023 | 09:00 | 11:00 | İşletme Bakım Çalışması (Ekip) | YENİ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | CEVHERİZADE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | HAMİDİYE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | NURİYE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | BAŞHARIK MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | K.MUSTAFA PAŞA MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | B.MUSTAFA PAŞA MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | ASLANBEY MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | HACI ABDİ MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | ÇUKURDERE MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | ŞİFA MAH. - |
MALATYA | BATTALGAZİ | 11.11.2023 | 09:00 | 17:00 | Yatırım Çalışması | ŞIKŞIK MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 12:00 | İşletme Çalışması | KOZLUCA MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 12:00 | İşletme Çalışması | DARICA MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 12:00 | İşletme Çalışması | YAYLIMLI MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 12:00 | İşletme Çalışması | DEVELİ MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 12:00 | İşletme Çalışması | YALINKAYA MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 12:00 | İşletme Çalışması | SARIHACI MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 12:00 | İşletme Çalışması | BAYRAMUŞAĞI MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 12:00 | İşletme Çalışması | TATARUŞAĞI MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 12:00 | İşletme Çalışması | DURULOVA MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 12:00 | İşletme Çalışması | KAHYALI MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 12:00 | İşletme Çalışması | ORTAKÖY MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 12:00 | İşletme Çalışması | KEPEZ MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 12:00 | İşletme Çalışması | DOĞU MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 12:00 | İşletme Çalışması | DEMİRCİLER MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 12:00 | İşletme Çalışması | GÜRKAYNAK MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 12:00 | İşletme Çalışması | DOĞANLAR MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 12:00 | İşletme Çalışması | TAŞEVLER MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 12:00 | İşletme Çalışması | BEKİRUŞAĞI MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 12:00 | İşletme Çalışması | ÇEVİRME MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 12:00 | İşletme Çalışması | DUTLU MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 12:00 | İşletme Çalışması | HARUNUŞAĞI MAH. - |
MALATYA | AKÇADAĞ | 11.11.2023 | 09:00 | 12:00 | İşletme Çalışması | ÇAKILLIPINAR MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.11.2023 | 13:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | İNÖNÜ MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.11.2023 | 13:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | KOYUNOĞLU MAH. - |
MALATYA | YEŞİLYURT / MALATYA | 11.11.2023 | 13:00 | 17:00 | İşletme Çalışması | ZAVİYE MAH. |
Bülten
Bakmadan Geçme
Dijital çağda çocukların değerleri: Sevgi ve disiplin arasında kayıp bir nesil
Mevsim geçişlerinde gripten korunmanın yolları
Kulüp Başkanlığına Şahin Altunok seçildi.
Malatya Yeşilyurtspor’un Osman’ı Var..
13 Ekim 2024 Malatya'da Bugün Vefat Edenler
Bölgesel Amatör Futbol Liginde Malatya Yeşilyurtspor 4 Viranşehirspor 2